Paskutinis atnaujinimas 2022-05-19
UAB „Plungės vandenys“ nuotekų išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis paslaugų teikimo įkainiai:
Traktorius „Kubota“ su srutovežiu „Pomot“ (talpa iki 5m³) | Eur už reisą be PVM | Eur už reisą su PVM |
1. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 10 km | 29,66 | 35,89 |
2. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 20 km | 59,32 | 71,78 |
3. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 30 km | 88,98 | 107,66 |
4. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 40 km | 118,64 | 143,55 |
Asenizacinė mašina „MAN TGM“ (talpa iki 10 m³) | ||
5. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 10 km | 40,82 | 49,39 |
6. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 20 km | 62,42 | 75,53 |
7. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 30 km | 84,02 | 101,66 |
8. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 40 km | 105,62 | 127,80 |
Už išvežtų nuotekų kiekio tvarkymą (valymą ir dumblo tvarkymą) papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus |
Dėl informacijos prašome kreiptis el. paštu: abonentinis@plungesvandenys.lt tel. Nr. 8 448 53 613; 8 612 13 041
Nepriklausomi nuotekų vežėjai:
Įmonės pavadinimas | Telefono numeris |
UAB „Valda“ | (8 448) 51493 |
„Eko Neza“ MB | (8 676) 81660; (8 664) 00782 |
UAB „Biorenta“ | (8 650) 13654 |
UAB „Vandenvala“ | (8 662) 37355; (8 617) 90999 |
UAB „Elmeka“ | (8 647) 14122 |
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis nurodytais kontaktais |