Paskutinis atnaujinimas 2022-09-29
UAB „Plungės vandenys“ nuotekų išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis paslaugų teikimo tvarka ir įkainiai
Kam teikiamos paslaugos | Paslaugos teikiamos individualių ir daugiabučių namų gyventojams, kurie naudojasi Bendrovės vandens tiekimo paslaugomis. | |
Paslaugų užsakymas | Siunčiant prašymą el. paštu info@plungesvandenys.lt | |
Paslaugų teikimo eiga | Paslaugos teikiamos tik gavus daugiabučio namo administratoriaus ar bendrijos pirmininko, individualiojo namo savininko raštišką prašymą. | |
Papildoma informacija |
Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų. Paslaugos nėra teikiamos septikų, nuotekų valymo įrenginių, lauko tualetų, srutų talpyklų ištuštinimui. Paslaugos teikiamos tik tada, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė nei -5◦ C. Paslaugos teikimo vietoje turi būti patogus privažiavimas technikai. Nuotekų kaupimo rezervuaro anga, per kurią yra įleidžiama išsiurbimo įranga, turi būti ne mažesnio nei 30 cm vidinio skersmens. |
|
Apmokėjimas už paslaugas | Po paslaugos suteikimo užsakovui išrašoma sąskaita už nuotekų išvežimą kartu su šalto vandens tiekimo, pardavimo kaina ir pateikiama apmokėjimui už paslaugas pagal galiojančius tarifus. | |
Paslaugų teikimo kainos: | ||
Traktorius „Kubota“ su srutovežiu „Pomot“ (talpa iki 5m³) | Eur už reisą be PVM | Eur už reisą su PVM |
1. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 10 km | 29,66 | 35,89 |
2. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 20 km | 59,32 | 71,78 |
3. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 30 km | 88,98 | 107,66 |
4. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 40 km | 118,64 | 143,55 |
Asenizacinė mašina „MAN TGM“ (talpa iki 10 m³) | ||
5. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 10 km | 40,82 | 49,39 |
6. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 20 km | 62,42 | 75,53 |
7. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 30 km | 84,02 | 101,66 |
8. Atstumas iki ištraukimo vietos iki 40 km | 105,62 | 127,80 |
Už išvežtų nuotekų kiekio tvarkymą (valymą ir dumblo tvarkymą) papildomai taikoma kaina, atitinkamai pagal galiojančius tarifus |
Dėl informacijos prašome kreiptis el. paštu: abonentinis@plungesvandenys.lt tel. Nr. 8 448 53 613; 8 612 13 041
Nepriklausomi nuotekų vežėjai:
Įmonės pavadinimas | Telefono numeris |
UAB „Valda“ | (8 686) 08029 |
„Eko Neza“ MB | (8 676) 81660; (8 664) 00782 |
UAB „Biorenta“ | (8 650) 13654 |
UAB „Vandenvala“ | (8 662) 37355; (8 617) 90999 |
UAB „Elmeka“ | (8 647) 14122 |
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis nurodytais kontaktais |